Bazı Besinlerin Kalori Cetveli

Acıbadem hastanesi bazı besinlerin kalöri cetvelini yayınladı.
Bazı besinlerin kalori değerleri:
Sebzeler | |
Taze mısır | 96 kcal/100 gr |
Bezelye | 84 kcal/100 gr |
Haşlanmış patates | 76 kcal/100 gr |
Pırasa | 52 kcal/100 gr |
Pancar | 43 kcal/100 gr |
Havuç | 42 kcal/100 gr |
Kereviz | 40 kcal/100 gr |
Kuru soğan | 38 kcal/100 gr |
Fasulye | 32 kcal/100 gr |
Mantar | 28 kcal/100 gr |
Karnabahar | 27 kcal/100 gr |
Ispanak | 26 kcal/100 gr |
Lahana | 24 kcal/100 gr |
Biber | 22 kcal/100 gr |
Domates | 22 kcal/100 gr |
Turp | 19 kcal/100 gr |
Salatalık | 15 kcal/100 gr |
Meyveler | |
Avokado | 167 kcal/100 gr |
Muz | 85 kcal/100 gr |
İncir | 80 kcal/100 gr |
Erik | 75 kcal/100 gr |
Kiraz | 70 kcal/100 gr |
Üzüm | 67 kcal/100 gr |
Armut | 61 kcal/100 gr |
Elma | 58 kcal/100 gr |
Vişne | 58 kcal/100 gr |
Kayısı | 51 kcal/100 gr |
Portakal | 49 kcal/100 gr |
Mandalina | 46 kcal/100 gr |
Şeftali | 38 kcal/100 gr |
Çilek | 37 kcal/100 gr |
Kavun | 33 kcal/100 gr |
Limon | 27 kcal/100 gr |
Karpuz | 26 kcal/100 gr |
Et ürünleri | |
Domuz | 513 kcal/100 gr |
Ördek | 404 kcal/100 gr |
Yağlı koyun eti | 310 kcal/100 gr |
Yağlı sığır eti | 301 kcal/100 gr |
Kuzu pirzola | 263 kcal/100 gr |
Koyun eti | 246 kcal/100gr |
Az yağlı sığır eti | 225 kcal/100 gr |
Dana eti | 223 kcal/100 gr |
Tavuk eti | 215 kcal/100 gr |
Hindi | 160 kcal/100 gr |
Biftek | 156 kcal/100 gr |
Süt ürünleri | |
Kaşar peyniri | 404 kcal/100 gr |
Krem peyniri | 349 kcal/100 gr |
Dil peyniri | 330 kcal/100 gr |
Beyaz peynir | 289 kcal/100 gr |
Tulum peyniri | 257 kcal/100 gr |
Krema | 134 kcal/100 gr |
Koyun sütü | 108 kcal/ 100 gr |
Lor peyniri | 90 kcal/100 gr |
Yoğurt | 62 kcal/100 gr |
İnek sütü | 61 kcal/100 gr |
Ayran | 38 kcal/100 gr |
Yağlar | |
Sıvı yağ | 88 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
Zeytin yağı | 88 kcal/10 gr(1yemek kaşığı) |
İç yağı | 75 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) |
Margarin | 71 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) |
Tereyağı | 71 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) |
Mayonez | 39 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) |
Hardal | 14 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) |
Ketçap | 10 kcal/10 gr(1 yemek kaşığı) |
Kuru baklagiller | |
Pirinç | 363 kcal/100 gr |
Nohut | 360 kcal/100 gr |
Fasulye | 340 kcal/100 gr |
Mercimek | 340 kcal/100 gr |
Ekmek Grubu Besinler | |
Talaş böreği | 615 kcal/ 1 dilim |
Mısır unu | 368 kcal/100 gr |
Beyaz un | 365 kcal/100 gr |
Makarna | 307 kcal/85 gr (1 porsiyon) |
Yufka | 250 kcal/ 1 ad.(165 gr) |
Beyaz ekmek | 69 kcal/ 1 dilim(25 gr) |
Çavdar ekmeği | 60 kcal/ 1 dilim(25 gr) |
Kepek ekmeği | 53 kcal/ 1 dilim(25 gr) |
Kuruyemiş | |
Ceviz | 651 kcal/100 gr |
Fındık | 634 kcal/100 gr |
Badem | 598 kcal/100 gr |
Antep fıstığı | 594 kcal/100 gr |
Yer fıstığı | 582 kcal/100 gr |
Patlamış mısır | 386 kcal/100 gr |
Kavrulmuş kestane | 245 kcal/100 gr |
Haşlanmış kestane | 131 kcal/100 gr |
Tatlılar | |
Çikolatalı pasta | 431 kcal/ 1 dilim |
Bisküvi | 418 kcal/100 gr |
Elmalı tart | 323 kcal/ 1 dilim |
Pandispanya | 280 kcal/100 gr |
Dondurma | 193 kcal/ 3 top (100 gr) |
Sütlü çikolata | 106 kcal/ 4 kare (20 gr) |
Bitter çikolata | 95 kcal/ 4 kare (20 gr) |
Kakao | 29 kcal/1 çorba kaşığı(10 gr) |
Bal | 15 kcal/ 1 tatlı kaşığı(5 gr) |
Üzüm pekmezi | 14 kcal/ 1 tatlı kaşığı(5gr) |
İçecekler | |
Sütlü ve şekerli kakao | 91 kcal/100 ml |
Kola | 59 kcal/100 ml |
Elma suyu | 47 kcal/100 ml |
Meyveli soda | 46 kcal/100 ml |
Portakal suyu | 45 kcal/100 ml |
Gazlı içecek | 39 kcal/100 ml |
Soğuk çay | 30 kcal/100 ml |
Şekersiz sade kahve | 9 kcal/100 ml |
Şekersiz çay | 3 kcal/100 ml |
Kaynak |
Acıbadem Hastanesi |